Termofijadora neumática dotada de platos grandes. La NL-35 resulta indicada para prácticamente cualquier tipo de trabajo.
La NL-35 cuenta con una amplia superficie de termofijación (40 × 50 cm). Otra ventaja adicional de la máquina es su electrónica avanzada, que permite preconfigurar hasta diez programas diferentes. Esto agiliza el cambio entre diferentes tipos de transfers y emblemas. La NL-35 incorpora además un contador que indica el número de ciclos de termofijación.
| NL-35 | |
|---|---|
| Power supply (Volt) | 230 |
| Energy consumption during heating up (Watt) | 2500 |
| Temperature adjustable up to | 220 ° C (+/- 1%) |
| Height (opened, mm) | 621 |
| Width (mm) | 572 |
| Depth (with connections, mm) | 847 |
| Dimensions of press cushion (mm) | 400 x 500 |
| Fuses 2 x | T 16A 250 V |
| A-weighted sound pressure | <70 dB (A) |
| Usage liters per cycle @5 Bar | 4,71 |
| Weight (Kilogram) | 82 |
| Shipping weight (Kilogram) | 106 |
| Pre-pressure | > 3 bar – <8 bar |
| Maximum pressing force | 628 DaN at 8 bar |
| Certification | CE |
Para obtener una descripción general de las piezas de repuesto para este modelo, haga clic en el botón a continuación.
Ver piezas de repuesto